Kerntemperatur
| Rindfleisch | ||
| Rinderfilet |
englisch medium rose medium well done | 45-47°C 50-52°C 56-60°C 70-80°C |
| Roastbeef | medium | 60-63°C |
| Flanksteak | medium | 70°C |
| Rinderbraten | vollgar | 80-90°C |
| Beef Brisket | vollgar | 85-90°C |
| Tafelspitz | vollgar | 90°C |
| Schweinefleisch | ||
| Schweinefilet |
vollgar | 63-68°C |
| Schweinerücken | saftig-vollgar | 65-70°C |
| Schweineschulter | vollgar | 75°C |
| Schweinehals | vollgar | 75-78°C |
| Pulled Pork | vollgar | 95°C |
| Kalbfleisch | ||
| Kalbsrücken | hellrosa | 60-65°C |
| Kalbsnuss | hellrosa | 65-70°C |
| Keule |
vollgar | 78°C |
| Kalbsbrust | vollgar | 75-90°c |
| Geflügel | ||
| Hähnchen | vollgar | 82-85°C |
| Gänse | rosa vollgar |
75-80°C 90-92°C |
| Truthahn, Ente | vollgar | 82-85°C |
| Wild | ||
| Rehrücken | rosa | 60°C |
| Rehbraten, Wildschweinbraten | vollgar | 75-80°C |
| Lamm | ||
| Lammrücken | rosa vollgar |
60-68°C 75°C |
| Lammkeule | vollgar | 82-85°C |



